المواصفات الخاصة لـ Samsung Galaxy Tab S 10.5
شركة سامسونج ( سامسونج جلاكسى تاب S 10.5 )
- المُعالج: Snapdragon 801 أو Exynos 5420 Octa
- نظام التشغيل: اندرويد 4.4.2 كيت كات
- الشاشة: 10.5 بوصة Super AMOLED
- ذاكرة RAM: 3 جيجابايت
- التخزين الداخلي: 16/32 جيجابايت
- الكاميرا: 8 ميجابيكسل






مواصفات Samsung Galaxy Tab S 10.5
عام
| الطراز | Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE/WiFi |
| الإعلان | 13 يونيو, 2014 |
| الإطلاق | 27 يونيو, 2014 |
| الحالة | موجود |
التصميم
| الأبعاد | 177.3x247.3x6.6 مم |
| الوزن | 465 جرام |
| مواد التصنيع | من مادة البلاستيك |
| الألوان | الأبيض، البرونزي |
الشاشة
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| القياس | 10.5 بوصة |
| النسبة | 16:10 |
| الدقة | 2560x1600 بيكسل QHD |
| كثافة البيكسلات | 288 بيكسل في البوصة PPI |
| الاستحواذ | 73% |
| المميزات | شاشة لمس سعوية مقاومة للخدش العمق اللوني 24-بت ميزة Adaptive Display النوافذ المتعددة Multi Windows معدل التباين 1:100000 |
العتاد
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon 801 أو Exynos 5420 Octa |
| دقة التصنيع | 28 نانومتر |
| المعمارية | 32 بِت |
| المُعالج | - رباعي النواة بتصميم Krait 400 تردد 2.3 جيجاهرتز بالنسبة لمعالج SD801 الداعم لإصدار شبكات الجيل الرابع - ثماني النواة (4 نوى بتصميم A15 تردد 1.9 جيجاهرتز + 4 نوى بتصميم A7 تردد 1.3 جيجاهرتز) بالنسبة لمعالج Exynos 5420 الداعم لشبكات WiFi فقط |
| معالج الرسوميات | Adreno 330 بالنسبة لمعالج Snapdragon 801 Mali-T628MP6 بالنسبة لمعالج Exynos 5420 Octa |
| ذاكرة RAM | 3 جيجابايت |
| نوع ذاكرة RAM | LPDDR3 |
| تردد ذاكرة RAM | 933 ميجاهرتز |
| التخزين الداخلي | 16/32 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | غير محدد |
| بطاقة ذاكرة | نعم، يدعم بطاقات microSD حتى سعة 128 جيجابايت |
| الحساسات | مقياس التسارع حساس البصمة في الأمام جيروسكوب القاعة حساس الضوئي |
| مميزات إضافية | - إصدار يدعم شبكات اللاسلكي WiFi فقط بمعالج Exynos 5420 Octa - - إصدار آخر يدعم شبكات 4G LTE بمعالج سناب دراجون 801 - أوامر صوتية عبر S-Voice - متوافق مع Gear Manager |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل |
| نوع الحساس | CMOS BSI |
| فتحة العدسة | f/2.4 |
| حجم البيكسل | 1.1 ميكرومتر |
| فيديو | 1080p@30fps |
| مميزات الخلفية | - اكتشاف الوجوه - وضع العلامات الجغرافية - مثبت رقمي للصورة - بانوراما - تعويض التعرض - دعم HDR - إعدادات ISO - إعدادات توازن اللون الأبيض - التركيز التلقائي |
| فلاش | LED |
| الكاميرا الأمامية | 2.1 ميجابيكسل |
| فيديو | 1080p@30fps |
| مميزات الأمامية | حساس Samsung S5K6B2 فتحة العدسة f/2.4 حجم بيكسل 1.2 ميكرومتر |
الوسائط
| مُكبر الصوت | مكبري صوت ستريو |
| مايكروفون | 2 |
| مميزات إضافية | مايكروفون مخصص للتخلص من التشويش أثناء التسجيل |
التوصيل
| بلوتوث | Bluetooth 4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | |
| IR | |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | GLONASS, BDS |
| راديو FM | |
| سماعة الرأس | 3.5 مم |
الشبكة
| 2G/GSM | GSM/EDGE 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz |
| 4G LTE | LTE B3(1800),B7(2600),B 8(900),B20(800) |
| GPRS | |
| EDGE | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 1500/50 Mbps |
| شريحة اتصال SIM | مايكرو سيم Micro SIM |
| شريحتي اتصال | لايدعم |
البطارية
| نوع البطارية | ليثيوم-أيون Li-Ion |
| السعة | 7900 ميلي أمبير |
| نموذج البطارية | غير قابلة للإزالة |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 4.4.2 كيت كات، قابل للتحديث إلى اندرويد 6.0 مارشميلو |
| واجهة المستخدم | Samsung TouchWiz |
معلومات
| محتوى الصندوق | - الجهاز اللوحي Galaxy Tab S 10.5 - سلك توصيل USB - شاحن - دليل المستخدم |
| السعر | السعر عند الإطلاق يبدأ: - 2099 ريال في السعودية - 2099 درهم في الإمارات - 499 دولار أمريكي |
| تنويه | المواصفات تم جمعها من مصادر مختلفة، منها الموقع الرسمي للشركة، وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة بنسبة 100% لذا يمكنكم مراسلتنا في حال وجود خطأ غير متعمد. |
تعليقات
إرسال تعليق